| Время проведения: | 1o:oo – 21:oo
|
| Зона покрытия: | Минск (Октябрьский, Ленинский, Заводской районы) полезная информация о городе...
|
| |
| Состав команды: | от 1 до 3 человек
|
| Стартовый взнос: | 2o ooo Br / 2oo RUR с команды (оплата на старте)
|
| Скидки: | 100% – победителям сезона 2оо9 года (ВПритыК, ЛЯгуха, Пингвиноводы, Лешие) 100% – победителям сезона 2оо8 года (Интеллигенты) 50% – призёрам (Хитрые Черепахи, Турбо-катки, Globetrotter, БМК-2718, Хомяки) 25% – командам с vip-статусом (постоянным участникам проекта)
|
| |
| Время старта команд: | 1o:3o – 12:oo
|
| Место старта: | Парк в микрорайоне Курасовщина
|
| Проезд: | Старт на Яндекс.Картах
|
| Место финиша: | будет опубликовано позже
|
| Контактный телефон: | +375 29 556-03-70 (МТС) +375 29 339-06-61 (Velcom)
|
| |
| Необходимое снаряжение: | мобильный телефон, пишущее средство (ручка)
|
| Рекомендуемые карты: | атлас «Улицы Минска», издательство «Квадрограф» (изд. 2009 / 2010) атлас можно заказать на форуме (в теме «Картография») и затем приобрести на старте соревнований
|
|
Предварительные заявки участников |
| Приём заявок: | открыт | | Ваша заявка: | для изменения статуса необходимо войти на сайт, используя логин и пароль учетной записи вашей команды |
|
|
|
| Транспортная категория: | Схема дистанции: классическая, 2 этапа
Сложность: длина маршрута около 50 км, из них около 20 пешком; есть загадки
Время таймаута: 9 часов
|
| Велосипедная категория: | Схема дистанции: классическая, 2 этапа
Сложность: длина маршрута около 50 км; есть загадки
Время таймаута: 8 часов
|
| Пешеходная категория: | Схема дистанции: классическая, 2 этапа
Сложность: длина маршрута около 25 км; есть загадки
Время таймаута: 9 часов
|
| Автомобильная категория: | Схема дистанции: классическая, 2 этапа
Сложность: длина маршрута около 50 км; есть загадки
Время таймаута: 7 часов
|