Города – Беларусь, областные центры |
|
|
| Расположение: | Республика Беларусь, юго-восточная часть
|
| Статус: | областной центр
|
| Расстояние до Минска, км: | 305 (по ж/д)
|
| |
| Население: | 500 000 (второй по численности населения в Беларуси)
|
| Площадь, кв. км: | 120
|
| Административное деление: | 4 района – Ленинский, Советский, Железнодорожный, Новобелицкий
|
| Рельеф: | плоский, за исключением крутых спусков к правой набережной Сожа
|
| Крупные реки: | Сож
|
| |
| Первое упоминание, год: | 1142
|
| Достопримечательности: | Дворцово-парковый ансамбль (XVIII—XIX вв.) Дворец Румянцевых — Паскевичей (1777—1796) Глобус Беларуси: Гомель
|
| Крупнейшие предприятия: | ПО «Гомсельмаш»
|
| |
| Рекомендуемые карты: | Атлас издательства «Белкартография» (2009)
|
| Онлайн-карты: | OpenStreetMap, WikiMapia
|
| ОТ, количество маршрутов: | автобус (40) троллейбус (22)
|
| ОТ, стоимость проезда: | 600 Br (городской транспорт, при покупке талона заранее), 650 Br (при оплате водителю); 1200-1300 Br (маршрутные такси)
|
| ОТ, запрет маршрутных такси: | действует
|
| ОТ, схемы и расписания: | схема (2009) [1.45 Мб], страничка на beltransport.by, сайт Транспорт в Гомеле
|
| |
| Часовой пояс: | UTC+2, летнее UTC+3
|
| Телефонный код: | +375 232 или 8-10-375-232
|
| Прогноз погоды: | Pogoda.by, GisMeteo
|
| |
| Гостиницы (эконом-класс): | «ГОМЕЛЬ» пл. Привокзальная, 1. Тел. +375 232 71-67-25 Крупная, недорогая. «СОЖ» ул. Крестьянская, 16. Тел. +375 232 74-81-73 Крупная, стоимость выше средней. «УЮТ» ул. Киселева, 6. Тел. +375 232 77-37-75 Среднего размера, недорогая. гостиница Гомельского Государственного ЦИРКА ул. Советская, 27а. Тел. +375 232 71-99-11 Среднего размера, недорогая. «НАДЗЕЯ» («ПРОФСОЮЗНАЯ») ул. Головацкого, 19. Тел. +375 232 57-05-11 Небольшая, недорогая. «ТУРИСТ» ул. Советская, 87. Тел. +375 232 57-59-23 Крупная, средней стоимости. «ОКТЯБРЬСКАЯ» ул. Карла Маркса, 1. Тел. +375 232 77-68-91 Небольшая, средней стоимости. «ДИНАМО» ул. Волгоградская, 14. Тел. +375 232 40-42-66
|
| Места питания: | Кафе «Корчма БУДЗЬМА» ул. Привокзальная, 3а. Тел. +375 232 77-71-81 Время работы 11:30-23:00 Самое «белорусское» место в городе, домашняя сельская кухня. Кофейня «KAFFA» просп. Ленина, 34. Тел. +375 232 71-80-60 Время работы 08:00-24:00 Кафе «ШОКОЛАДНИЦА» ул. Советская, 30. Тел. +375 232 77-37-45 Время работы: 09:00-24:00 Кофейня-мороженое «LA GIOCONDA» («ДЖОКОНДА») пл. Восстания, 1. Тел. +375 232 71-95-54 Время работы 10:00-01:00 Кафе «ИРИНА» ПКиО им. Луначарского. Тел. +375 232 70-36-44. Кафе «STATION ONE» ул. Рогачёвская, 2. Тел. +375 232 77-71-16 Время работы 11:00-01:00 Кафе-ресторация «СТАРОЕ ВРЕМЯ» ул. Крестьянская, 14. Тел. +375 232 74-19-57 Время работы 12:00-01:00 Пиццерия «ИТАЛИЯ» ул. Пушкина, 14. Тел. +375 232 77-67-55 Время работы 12:00-24:00 Ресторан-пиццерия «ИЛЬ-ПАТИО» ул. Коммунаров, 6. Тел. +375 232 70-14-30 Время работы 10:00-23:00 Гриль-бар в казино «КОНТИНЕНТ» ул. Коммунаров, 6 (3 этаж). Тел. +375 232 77-75-57 Время работы 16:00-05:00
|
| Обмен валют: | ФРАНСАБАНК ОП № 8 пл. Привокзальная, 1 (гостиница «ГОМЕЛЬ») Круглосуточно. Перерывы: 14.00-15.00, 03.00-04.00 технические перерывы: 10.30-10.45, 12.30-12.45, 17.30-17.45, 22.00-22.15, 00.00-00.15, 05.00-05.15, 07.00-07.15 казино «У АДМИРАЛА», ОП ул. Советская, 87 (гостиница «ТУРИСТ») Круглосуточно.
|
| Продуктовые магазины (круглосуточно): | «СТАРТ» просп. Ленина, 63. Тел. +375 232 71-77-71 «24 ЧАСА» ул. Советская, 97. Тел. +375 232 57-92-83 «ПОДОРОЖНИК» ул.Героев-Подпольщиков, 15а. Тел. +375 232 62-15-12 ул. Академика Павлова, 26 «АЛЕСЯ» ул. Ильича, 30. Тел. +375 232 360141
|
| |
| Полезные ссылки: | Гомельское информационное сообщество
|
| |
| Городское ориентирование: | ОТрыв #18 (июль 2007) ОТрыв (май 2010, планируется) ENCOUNTER Гомель (местный игровой проект)
|
| |
| Актуальность информации: | 2010 |
| Расписание поездов (2010) |
| Минск-Пасс. – Гомель |
Гомель – Минск-Пасс. |
| 96 Минск-Гомель |
14:52 – 19:35 |
|
|
| 108 Минск-Калинковичи |
17:15 – 21:31 |
603 Гомель-Минск (пт, вс) |
17:05 – 22:06 |
| 384 Минск-Мариуполь (приб. по четным) |
22:52 – 04:06 |
615 Гомель-Гродно |
18:28 – 23:10 |
330 Барановичи-Житомир
диз Калинковичи-Гомель | 00:43 – 06:32 (Калинковичи, пересадка) 07:43 – 10:02 |
107 Гомель-Минск |
22:00 – 05:46 |
| 616 Гродно-Гомель |
07:50 – 12:35 |
| |
| Москва-Бел. – Гомель |
Гомель – Москва-Бел. |
| 75 Москва-Брест |
15:53 – 05:02 |
56 Гомель-Москва (фирм.) |
19:36 – 09:55 |
| 55 Москва-Гомель (фирм.) |
21:19 – 09:32 |
76 Брест-Москва |
20:10 – 11:40 |
| С.Петербург-Вит. – Гомель |
Гомель – С.Петербург-Вит. |
| 53 С.Петербург-Киев |
15:58 – 07:40 |
54 Киев-С.Петербург |
16:55 – 10:44 |
| 83 С.Петербург-Гомель (приб. по чётным) |
17:47 – 10:27 |
84 Гомель-С.Петербург (отпр. по чётным) |
18:18 – 12:04 |
| Калинковичи – Гомель |
|
| диз Калинковичи-Гомель | 16:59 – 19:15 |
|
| 76 Брест-Москва | 17:40 – 19:41 |
|
| диз Калинковичи-Гомель | 17:55 – 21:12 |
|
| 806 диз Минск-Гомель | 21:26 – 23:29 |
| |
| диз Калинковичи-Гомель | 07:43 – 10:02 |
|
| Расписание самолётов (2010) |
| Минск-1 – Гомель |
Гомель – Минск-1 |
| ИД 216 (пн, пт) - 43600 Br |
20:05 – 21:00 |
ИД 215 (вт, чт, вс) - 43600 Br |
08:30 – 09:25 |
| ИД 216 (вт) - 43600 Br |
18:05 – 19:00 |
|
|
|
| |
|
|