Города – Беларусь, малые города |
|
|
| Расположение: | Республика Беларусь, юго-восточная часть
|
| Статус: | районный центр Гомельской области
|
| Расстояние до Минска, км: | 315 (по ж/д от ст. Калинковичи), 338 (от ст. Козенки)
|
| |
| Население: | 110 000
|
| Площадь, кв. км: | 35
|
| Рельеф: | историческая часть – горный (ландшафтный заказник «Мозырские овраги»), множество холмов с перепадом высот 25-30 м; новый район жилищной застройки – верхнее плато
|
| Крупные реки: | Припять
|
| |
| Первое упоминание, год: | 1155
|
| Достопримечательности: | Глобус Беларуси: Мозырь
|
| Крупнейшие предприятия: | ОАО «Мозырский НПЗ»
|
| |
| Рекомендуемые карты: | Карта издательства «Белкартография» (масштаб 1:15 000, 2008)
|
| Онлайн-карты: | OpenStreetMap, WikiMapia
|
| ОТ, количество маршрутов: | автобус (20) трамвай (1 линия)
|
| ОТ, стоимость проезда: | 600 Br (городской транспорт), 1500 Br (автобус маршрута 201)
|
| ОТ, запрет маршрутных такси: | действует
|
| ОТ, схемы и расписания: | страничка на beltransport.by
|
| |
| Часовой пояс: | UTC+2, летнее UTC+3
|
| Телефонный код: | +375 2351 или 8-10-375-2351
|
| Прогноз погоды: | Pogoda.by, GisMeteo
|
| |
| Гостиницы (эконом-класс): | «ПРИПЯТЬ» ул. Пролетарская, 8. Тел. +375 23 51 2-23-85 Крупная гостиница, рядом с пл. Примостовой. Уютная и недорогая. «ЭЛЛАДА» бульв. Юности, 26. Тел. +375 23 51 3-38-25 Небольшая, уютная и недорогая; бронирование платное (13 000). мини-отель «ЕВРОПА» ул. Интернациональная, 101. Тел. +375 23 51 4-34-26 Наиболее комфортная и дорогая, рядом уютный ресторан. средство размещения «городской совет Динамо» ул. Нефтестроителей, 22. Тел. +375 23 51 3-08-57 Недорогая – номера 2,3,4-местные (18 000-25 000 за место), часто заняты, аскетичная обстановка, удобства на коридоре. «ДРУЖБА» (г. Калинковичи) ул. Фрунзе, 10. Тел. +375 23 45 4-27-12 Небольшая, типичная советская, недорогая.
|
| Места питания: | - Кафе «Корчма на Замковой», гора Коммунаров - Кафе «Три пескаря», ул. Парк "50 лет победы" - Кафе «Элит клуб», ул. Интернациональная, 101 - Кафе «Меридиан», ул. Котловца, 1 - Кафе «Припять», в гостинице «Припять» - Кафе «Сити центр», «Речное», ул. Советская между пл. Примостовой и ул. Интернациональной - Ресторан «Старый город», ул. Октябрьская, 1 - Ресторан «Папараць кветка», ул. Интернациональная, 53 - Ресторан «Сузорье», бульвар Страконицкий, 13a
К сожалению, большинство кафе открывается после 12:00. Можно воспользоваться многочисленными продовольственными магазинами на ул. Советской ул., пл. Ленина, ул. Интернациональной, ул. Притыцкого, бульв. Дружбы.
|
| Обмен валют: | Банк МОСКВА-МИНСК, касса ул. Советская, 27а. Тел. (ЦБУ №404) +375 23 51 2-99-94 Режим работы 1 мая 2о1о: 09:00-21:00, перерывы 12:00-12:30, 15:30-16:00 БЕЛИНВЕСТБАНК отд. №320 ул. Крупской, 14. Тел. +375 23 51 2-99-04 Режим работы 1 мая 2о1о: 10:00-15:00 БЕЛАГРОПРОМБАНК РКЦ №4 в г. Калинковичи г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 20. Тел. +375 23 4-41-81 Режим работы 1 мая 2о1о: 09:00-17:20
|
| |
| |
| Городское ориентирование: | ОТрыв (май 2010, планируется)
|
| |
| Актуальность информации: | 2010 |
| Расписание поездов (2010) |
| Минск-Пасс. – Калинковичи |
Калинковичи – Минск-Пасс. |
| 806 Минск-Гомель | 16:29 – 21:16 |
| |
| 330 Барановичи-Житомир | 00:43 – 06:32, Козенки 07:15 |
62/615 Кишинёв-Минск (неч) | 17:45 – 23:10 |
| 312/61 Минск-Кишинёв (неч) | 00:57 – 08:32, Козенки 09:18 |
329 Житомир-Барановичи | 22:24 – 05:21 |
| Москва-Бел. – Калинковичи | Калинковичи – Москва-Бел. |
| 75 Москва-Брест | 15:53 – 07:38 | 76 Брест-Москва | 17:40 – 11:40 |
| С.Петербург-Вит. – Калинковичи | Калинковичи – С.Петербург-Вит. |
| 61 С.Петербург-Кишинёв | 16:20 – 08:44, Козенки 09:18 | 62 Кишинёв-С.Петербург | 17:45 – 12:43 |
| Калинковичи – Гомель |
| | диз Калинковичи-Гомель | 16:59 – 19:15 |
| | 76 Брест-Москва | 17:40 – 19:41 |
| | диз Калинковичи-Гомель | 17:55 – 21:12 |
| | 806 диз Минск-Гомель | 21:26 – 23:29 |
|
диз Калинковичи-Гомель | 07:43 – 10:02 |
| Расписание автобусов (2010) |
| Мозырь – Гомель |
| | Столин-Гомель (проходящий, приб. 17:00) | 17:20 – 20:20 |
| | Лельчицы-Гомель (проходящий, приб. 19:04) | 19:14 – 21:54 |
|
|
| |
|
|